カブシキガイシャヘルステクノロジー
|   |   | 
| 飲み込み筋の解析 | 飲み込み筋の解析介護ロボット(業務支援) | 
|   |   | 
| 認知症予防の生活改善事業 | 菊池製作所東京ショールーム | 
企業PR・挨拶
2016年設立、介護施向けの介護ロボットの開発及び実証評価、超音波診断装置を用いた嚥下筋計測診断装置の開発等を行なっています。科学的根拠に基づく介護の実践、リハビテーション専門職との連携機能に加えて、介護業務時間分析による業務調整の方法などに取り組んでいます。
| 企業名 | 株式会社ヘルステクノロジー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県南相馬市小高区飯崎字南原65-1 | ||
| 代表者名 | 代表取締役 和泉逸平 | ||
| 創業年 | 2016年 | ||
| 資本金 | 7,000千円 | ||
| 従業員数 | 1名 | ||
| 担当者名 | 代表取締役 和泉逸平 | ||
| 電話番号 | 090-3008-2628 | ||
| FAX番号 | |||
| メールアドレス | info@htf.jp | ||
| URL | https://htf.jp/ | ||
| 日本標準産業分類 | 情報サービス業 | ||
| 関連分野 | 
 | ||
| 事業内容 | 〇介護施設生産性向上支援のための介護ロボット  (業務支援分野)の開発 | ||
| 営業品目 | 〇ロボット介護機器「FTcare-iTOS」を用いた業務改善サポート | ||
| 技術・加工などの特徴 | 〇菊池製作所の持つ技術、大学とのネットワーク等を活用して、ゼロから製品開発に取り組んでいます。 | ||
| ライセンス取得状況 | |||
| 主要取引先 | 〇株式会社菊池製作所 | ||
| 業務実績例/ 仕入先メーカー/ 連携先 | |||
| 参画団体 | 〇ふくしまロボットシティ推進協議会 | ||
| 各種団体入会状況 | |||
| 展示会出展情報 | 〇メディカルクリエーションふくしま | ||
| 加工仕様 | |||
| 当社の売りはこれだ! | 
|---|
| 
 
 1 介護業務支援プラットフォームを構築しており、従来の介護記録と各種センサからデータをあわせて可視化し、活用できるデータを提供しています。 
 2 MASK-RCNN技術を用い、超音波診断装置から取り込んだ画像を認識し、 飲み込み筋(嚥下筋)の面積・輝度を解析表示します。 | 
| 主要設備(一覧) | 
|---|
| 地図 | 
|---|

 
                    
